• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: -0.95% -95,51 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   81.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 10053
EN DÜŞÜK 9,913
Açılış: 10.007 Dünkü Kapanış: 10.011

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,65 0,57 18:09:22
  • SAHOL 97,80 -1,06 18:09:56
  • SAMAT 18,78 -0,58 18:09:53
  • SANEL 22,90 -1,63 18:08:01
  • SANFM 51,70 4,07 18:09:54
  • SANKO 27,10 -2,38 18:09:55
  • SARKY 18,85 -1,57 18:09:46
  • SASA 4,16 -2,35 18:09:59
  • SAYAS 43,14 -2,18 18:09:58
  • SDTTR 219,40 -3,26 18:09:55
  • SEGMN 22,70 -0,44 18:09:50
  • SEGYO 4,50 -0,44 18:09:52
  • SEKFK 8,00 -1,23 18:08:01
  • SEKUR 14,26 1,57 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,60 -1,30 18:08:01
  • SELGD 52,85 -2,94 18:09:58
  • SELVA 11,05 -1,16 18:09:45
  • SEYKM 3,42 -3,66 18:09:58
  • SILVR 20,34 -3,97 18:09:32
  • SISE 41,72 1,31 18:09:46
  • SKBNK 4,90 -0,61 18:09:27
  • SKTAS 4,84 -1,83 18:09:46
  • SKYLP 111,60 4,69 18:09:12
  • SKYMD 11,54 -2,86 18:09:56
  • SMART 28,72 -0,97 18:09:11
  • SMRTG 41,08 -0,87 18:09:41
  • SMRVA 24,20 0,00 18:10:00
  • SNGYO 3,02 0,33 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,20 -1,33 18:09:59
  • SNKRN 50,55 -2,41 18:09:36
  • SNPAM 65,00 -5,80 18:09:08
  • SODSN 117,50 -3,53 18:09:58
  • SOKE 13,40 -3,67 18:09:36
  • SOKM 40,52 -0,73 18:09:55
  • SONME 90,20 -5,55 18:09:47
  • SRVGY 303,00 0,66 18:09:34
  • SUMAS 370,75 -3,32 18:09:00
  • SUNTK 29,10 0,00 18:09:53
  • SURGY 47,44 1,37 18:09:30
  • SUWEN 27,50 -2,14 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.