• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: -0.95% -95,51 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   81.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 10053
EN DÜŞÜK 9,913
Açılış: 10.007 Dünkü Kapanış: 10.011

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,50 -3,04 18:08:01
  • ECILC 48,92 -2,12 18:09:27
  • ECZYT 203,00 -0,73 18:09:36
  • EDATA 14,20 -5,84 18:09:39
  • EDIP 23,10 0,26 18:09:31
  • EFORC 49,82 0,04 18:08:01
  • EGEEN 10.197,50 -1,00 18:09:59
  • EGEPO 27,00 1,89 18:09:18
  • EGGUB 55,95 -3,03 18:08:01
  • EGPRO 161,80 -1,28 18:05:27
  • EGSER 3,72 -1,59 18:09:49
  • EKGYO 13,65 0,29 18:09:58
  • EKIZ 59,40 -0,92 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,56 -2,35 18:09:44
  • EKSUN 6,68 1,37 18:09:17
  • ELITE 40,84 -4,98 18:09:53
  • EMKEL 12,21 -1,61 18:09:13
  • EMNIS 281,75 -0,62 18:09:21
  • ENERY 270,00 -0,74 18:09:22
  • ENJSA 61,00 -1,77 18:09:57
  • ENKAI 54,20 -0,82 18:09:59
  • ENSRI 19,51 0,10 18:08:07
  • ENTRA 7,98 -0,99 18:09:58
  • EPLAS 5,81 -1,02 18:09:51
  • ERBOS 192,40 -3,61 18:09:34
  • ERCB 99,35 -1,83 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,78 -1,45 18:09:43
  • ERSU 17,98 -1,10 18:09:36
  • ESCAR 42,88 -0,46 18:05:27
  • ESCOM 55,60 -1,51 18:09:02
  • ESEN 22,06 -0,54 18:09:26
  • ETILR 32,68 -4,39 18:09:59
  • ETYAT 12,19 2,44 18:09:11
  • EUHOL 7,21 -1,90 18:09:56
  • EUKYO 14,80 2,78 18:09:38
  • EUPWR 34,80 -3,12 18:09:53
  • EUREN 4,73 -1,66 18:09:09
  • EUYO 12,38 9,95 18:09:34
  • EYGYO 8,25 -1,67 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.