• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: -0.95% -95,51 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   81.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 10053
EN DÜŞÜK 9,913
Açılış: 10.007 Dünkü Kapanış: 10.011

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,68 -0,88 18:09:20
  • ACSEL 128,30 -3,39 18:08:20
  • ADEL 36,24 2,03 18:09:14
  • ADESE 2,34 4,00 18:09:59
  • ADGYO 32,94 0,12 18:09:45
  • AEFES 221,80 0,50 18:08:41
  • AFYON 14,45 -0,34 18:09:46
  • AGESA 153,80 4,77 18:08:01
  • AGHOL 374,50 0,67 18:08:01
  • AGROT 11,39 -9,96 18:09:59
  • AGYO 7,75 -1,90 18:08:01
  • AHGAZ 20,12 -3,27 18:09:18
  • AHSGY 22,36 -4,77 18:08:55
  • AKBNK 62,90 0,32 18:09:44
  • AKCNS 176,80 -0,51 18:09:03
  • AKENR 11,33 -0,96 18:09:47
  • AKFGY 2,18 -0,46 18:09:56
  • AKFYE 19,00 -3,21 18:09:31
  • AKGRT 7,15 0,42 18:08:42
  • AKMGY 222,20 -3,43 18:08:11
  • AKSA 11,55 -2,20 18:09:57
  • AKSEN 36,34 0,94 18:09:21
  • AKSGY 7,21 -0,69 18:09:45
  • AKSUE 11,62 -1,02 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,99 -1,97 18:09:27
  • ALARK 95,35 -2,80 18:09:57
  • ALBRK 6,37 0,47 18:08:44
  • ALCAR 1.015,00 -2,03 18:09:55
  • ALCTL 125,70 -3,16 18:08:27
  • ALFAS 62,90 -1,64 18:09:48
  • ALGYO 19,96 -1,58 18:09:50
  • ALKA 7,91 0,89 18:09:58
  • ALKIM 17,60 0,86 18:09:59
  • ALKLC 35,14 0,63 18:09:27
  • ALMAD 7,55 -0,40 18:08:25
  • ALTNY 89,55 0,28 18:09:57
  • ALVES 37,56 -2,19 18:09:59
  • ANELE 15,27 -3,42 18:09:58
  • ANGEN 12,92 -1,30 18:09:17
  • ANHYT 100,00 -1,28 18:08:01
  • ANSGR 100,30 -0,30 18:09:27
  • APBDL 22,85 -0,57 18:05:28
  • APLIB 38,48 -0,82 18:05:28
  • APX30 26,23 -0,83 18:05:28
  • ARASE 55,00 -0,81 18:08:01
  • ARCLK 145,90 -1,95 18:09:11
  • ARDYZ 42,44 1,77 18:09:41
  • ARENA 31,54 6,27 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 24,48 0,16 18:08:30
  • ARTMS 31,28 -1,76 18:09:17
  • ARZUM 40,38 -3,67 18:08:20
  • ASELS 70,75 3,97 18:09:59
  • ASGYO 12,35 0,65 18:09:58
  • ASTOR 103,00 -1,81 18:09:54
  • ASUZU 67,50 -1,82 18:09:37
  • ATAGY 11,35 -1,05 18:09:35
  • ATAKP 45,94 -0,13 18:08:01
  • ATATP 99,50 -1,97 18:09:45
  • ATEKS 186,00 -2,11 18:09:36
  • ATLAS 6,60 -3,37 18:08:01
  • ATSYH 45,72 3,81 18:09:44
  • AVGYO 8,64 -1,82 18:09:38
  • AVHOL 36,14 -1,04 18:09:49
  • AVOD 2,91 -2,02 18:09:31
  • AVPGY 54,70 0,00 18:08:03
  • AVTUR 13,21 -6,91 18:09:41
  • AYCES 538,00 -8,11 18:08:45
  • AYDEM 23,38 -1,18 18:09:16
  • AYEN 29,86 -3,18 18:05:27
  • AYES 8,25 0,12 18:07:00
  • AYGAZ 169,00 -2,76 18:08:01
  • AZTEK 48,00 -2,44 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.