• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.41% -38,36 Adet:   1.600 Mio.Lot Hacim:   40.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,383
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,90 -1,06 13:03:56
  • AGHOL 281,25 -1,49 13:03:36
  • AGROT 7,92 -1,49 13:04:02
  • AHGAZ 21,72 -1,18 13:03:53
  • AKBNK 49,90 -3,11 13:04:08
  • AKSA 9,99 -0,50 13:04:03
  • AKSEN 32,20 -1,35 13:03:37
  • ALARK 98,55 -1,05 13:03:54
  • ALFAS 46,94 -0,38 13:03:52
  • ALTNY 80,60 1,96 13:04:04
  • ANHYT 84,15 -2,77 13:04:02
  • ANSGR 88,05 0,06 13:04:03
  • ARCLK 121,10 -1,62 13:04:06
  • ARDYZ 24,92 -1,74 13:03:54
  • ASELS 140,60 3,92 13:04:07
  • ASTOR 102,10 0,69 13:03:57
  • AVPGY 51,50 -0,96 13:03:58
  • BERA 15,35 -0,13 13:04:06
  • BIMAS 469,25 0,64 13:04:08
  • BRSAN 417,00 4,38 13:04:06
  • BRYAT 2.292,00 3,99 13:04:07
  • BSOKE 19,18 -0,16 13:03:45
  • BTCIM 5,22 0,00 13:04:05
  • CANTE 1,71 -0,58 13:04:01
  • CCOLA 54,05 0,84 13:03:57
  • CIMSA 48,44 3,06 13:04:02
  • CLEBI 2.727,50 0,93 13:03:38
  • CWENE 15,85 -0,31 13:03:59
  • DOAS 209,70 -4,55 13:04:06
  • DOHOL 15,71 -1,87 13:03:31
  • ECILC 44,76 -0,97 13:03:01
  • EFORC 86,15 2,56 13:04:00
  • EGEEN 9.565,00 -0,86 13:04:06
  • EKGYO 12,16 1,67 13:04:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,19 1,45 13:04:05
  • ENJSA 56,10 -0,97 13:04:05
  • ENKAI 63,50 4,10 13:04:08
  • EREGL 23,02 1,77 13:04:06
  • EUPWR 26,22 -1,65 13:03:53
  • FROTO 925,50 -0,27 13:04:02
  • GARAN 102,40 -0,19 13:04:07
  • GESAN 42,16 1,88 13:04:07
  • GOLTS 398,00 -1,61 13:03:56
  • GRTHO 285,25 -9,94 13:04:00
  • GSRAY 2,15 1,42 13:04:07
  • GUBRF 294,25 -1,01 13:03:29
  • HALKB 19,73 -1,15 13:03:55
  • HEKTS 3,25 -0,61 13:04:04
  • IEYHO 11,30 -1,22 13:04:02
  • ISCTR 10,59 -1,12 13:03:54
  • ISMEN 37,92 -0,42 13:03:59
  • KARSN 11,08 2,50 13:04:04
  • KCAER 13,56 0,52 13:03:56
  • KCHOL 143,60 -1,31 13:04:08
  • KONTR 28,02 0,50 13:04:00
  • KONYA 6.480,00 -0,61 13:04:01
  • KOZAA 91,90 -0,70 13:03:52
  • KOZAL 26,62 -0,37 13:03:51
  • KRDMD 24,66 -0,24 13:03:52
  • KTLEV 77,85 8,12 13:04:05
  • LMKDC 29,18 -0,55 13:04:06
  • MAGEN 26,62 -1,77 13:03:48
  • MAVI 33,14 -0,66 13:04:05
  • MGROS 492,00 -0,10 13:03:52
  • MIATK 35,00 -0,62 13:04:07
  • MPARK 336,75 0,97 13:04:06
  • OBAMS 70,90 -2,34 13:03:57
  • ODAS 5,06 -0,78 13:03:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,75 -1,33 13:03:40
  • OYAKC 25,90 -3,86 13:04:05
  • PASEU 59,45 -0,75 13:04:06
  • PETKM 16,78 -0,36 13:03:56
  • PGSUS 240,80 -0,91 13:03:57
  • RALYH 110,20 -0,99 13:04:08
  • REEDR 11,70 -0,59 13:04:05
  • RYGYO 13,72 1,93 13:03:59
  • SAHOL 76,00 -2,19 13:04:08
  • SASA 4,08 -2,39 13:04:06
  • SELEC 66,55 1,22 13:00:41
  • SISE 35,18 -0,28 13:04:06
  • SKBNK 5,18 -1,71 13:03:51
  • SMRTG 31,34 -0,44 13:03:27
  • SOKM 39,38 -0,20 13:04:08
  • TABGD 172,30 -0,40 13:03:36
  • TAVHL 231,60 -1,49 13:04:05
  • TCELL 90,20 -1,20 13:03:58
  • THYAO 315,50 -0,71 13:03:59
  • TKFEN 136,00 1,57 13:03:37
  • TOASO 201,50 -0,79 13:04:08
  • TSKB 10,60 -1,30 13:04:02
  • TTKOM 53,60 -1,11 13:04:00
  • TTRAK 626,50 -1,49 13:04:02
  • TUPRS 124,10 -0,96 13:04:05
  • TURSG 17,58 -0,85 13:04:04
  • ULKER 113,20 0,18 13:04:01
  • VAKBN 20,82 -2,07 13:03:51
  • VESTL 44,06 -1,08 13:04:05
  • YEOTK 43,68 -1,62 13:04:07
  • YKBNK 22,94 -2,47 13:04:08
  • ZOREN 3,33 -0,60 13:03:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.