• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.938 s Değişim: -0.59% -59,19 Adet:   1.284 Mio.Lot Hacim:   30.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 10040
EN DÜŞÜK 9,912
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,54 -1,66 12:06:28
  • AEFES 220,80 -1,03 12:06:47
  • AGHOL 373,00 0,13 12:06:58
  • AGROT 12,44 -3,34 12:06:58
  • AKBNK 62,15 -0,88 12:06:58
  • AKFGY 2,18 -0,91 12:06:45
  • AKFYE 19,59 -1,16 12:06:50
  • AKSA 11,14 -1,85 12:06:51
  • AKSEN 35,84 -0,67 12:06:55
  • ALARK 97,40 -0,26 12:06:41
  • ALFAS 63,10 0,00 12:06:54
  • ALTNY 90,95 0,06 12:06:53
  • ANSGR 99,85 -1,53 12:05:40
  • ARCLK 148,60 -1,07 12:06:50
  • ARDYZ 42,44 2,56 12:06:51
  • ASELS 68,10 0,81 12:06:51
  • ASTOR 103,80 -1,14 12:06:54
  • BERA 15,70 0,51 12:06:59
  • BIMAS 513,00 0,00 12:06:58
  • BINHO 354,50 0,78 12:06:53
  • BJKAS 4,57 -1,93 12:04:27
  • BRSAN 447,25 -1,05 12:06:48
  • BRYAT 2.078,00 -1,70 12:06:38
  • BTCIM 139,30 -0,92 12:05:46
  • CANTE 1,71 0,59 12:06:43
  • CCOLA 59,10 -2,72 12:06:59
  • CIMSA 42,84 -1,70 12:06:58
  • CLEBI 1.945,00 -1,77 12:06:49
  • CWENE 23,20 -0,85 12:06:59
  • DOAS 204,90 -1,49 12:06:51
  • DOHOL 15,12 -1,37 12:06:53
  • ECILC 48,62 -0,37 12:06:58
  • EGEEN 10.305,00 -0,91 12:06:52
  • EKGYO 13,30 -1,85 12:06:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,00 -6,10 12:06:58
  • ENJSA 60,75 -1,94 12:06:58
  • ENKAI 53,75 0,84 12:06:48
  • EREGL 26,00 -0,23 12:06:59
  • EUPWR 35,72 -1,16 12:06:36
  • FENER 42,88 -59,39 12:06:59
  • FROTO 977,00 -0,41 12:06:53
  • GARAN 127,80 0,00 12:06:53
  • GESAN 50,35 -1,95 12:06:59
  • GOLTS 457,00 -1,35 12:05:55
  • GUBRF 275,50 1,29 12:06:51
  • HALKB 16,75 2,32 12:06:47
  • HEKTS 4,12 -1,44 12:06:44
  • ISCTR 13,34 0,08 12:06:59
  • ISMEN 45,50 -0,52 12:06:48
  • KARSN 12,83 1,99 12:06:58
  • KCAER 15,06 -1,31 12:06:49
  • KCHOL 193,10 -0,62 12:06:54
  • KLSER 38,28 -2,74 12:06:46
  • KONTR 45,98 -2,38 12:06:59
  • KONYA 7.190,00 -1,47 12:06:26
  • KOZAA 69,35 -1,42 12:06:40
  • KOZAL 23,26 -1,02 12:06:38
  • KRDMD 29,48 -1,14 12:06:44
  • KTLEV 65,30 5,07 12:06:59
  • LMKDC 29,66 -1,33 12:06:57
  • MAVI 86,10 -1,54 12:06:50
  • MGROS 518,50 -1,05 12:06:53
  • MIATK 44,58 -1,33 12:06:51
  • MPARK 377,75 -1,44 12:06:23
  • OBAMS 50,65 0,90 12:06:46
  • ODAS 6,62 -1,78 12:06:59
  • OTKAR 475,75 -0,47 12:05:30
  • OYAKC 20,90 -1,88 12:06:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,18 -1,20 12:06:47
  • PEKGY 1,56 -0,64 12:06:53
  • PETKM 18,87 -0,42 12:06:52
  • PGSUS 222,80 -0,85 12:06:52
  • REEDR 14,70 -0,88 12:06:56
  • RGYAS 123,40 -0,40 12:06:25
  • SAHOL 97,70 0,26 12:06:48
  • SASA 4,28 -0,70 12:06:58
  • SISE 41,24 -1,34 12:06:56
  • SKBNK 4,91 -0,61 12:06:05
  • SMRTG 40,96 -0,24 12:06:59
  • SOKM 40,62 -1,22 12:06:50
  • TABGD 153,80 -0,13 12:06:15
  • TAVHL 289,00 0,35 12:06:50
  • TCELL 95,55 -0,52 12:06:48
  • THYAO 294,25 -0,42 12:06:53
  • TKFEN 75,65 -1,43 12:06:34
  • TMSN 117,50 -2,08 12:05:20
  • TOASO 195,00 -2,40 12:06:59
  • TSKB 12,67 -0,16 12:06:40
  • TTKOM 46,98 0,17 12:06:53
  • TTRAK 735,50 -1,67 12:06:55
  • TUKAS 7,16 -1,10 12:06:39
  • TUPRS 148,00 -0,40 12:06:58
  • TURSG 14,62 0,07 12:06:51
  • ULKER 112,40 -1,92 12:06:51
  • VAKBN 22,48 0,36 12:06:50
  • VESBE 17,68 -0,95 12:06:58
  • VESTL 68,00 -1,38 12:06:58
  • YEOTK 53,15 -1,57 12:06:40
  • YKBNK 29,48 -0,61 12:06:52
  • ZOREN 4,37 -0,23 12:06:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.