• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3600622 19796537 % 2.04532 18:30
  • Ethereum 136059 120448515.52701 % 1.27205 18:30
  • Tether 34.9 140253672849.48 % -0.09279 18:30
  • XRP 84.4 57187870382 % 1.58358 18:30
  • Solana 7716.61 479149936.43323 % 1.18883 18:30
  • BNB 25059 145887575.79 % 1.27823 18:30
  • Dogecoin 14.05 147212686383.71 % 2.79284 18:30
  • USDC 34.91 42021887856.608 % 0.00098 18:30
  • Cardano 37.85 35823042952.724 % 2.76299 18:30
  • Lido Staked Ether 136089 9813408.9082927 % 1.57723 18:30
  • TRON 9.9 86242293408.877 % 1.1992 18:30
  • Avalanche 1744.62 409697337.75845 % -0.36187 18:30
  • Chainlink 1008.92 626849971.30834 % -1.945 18:30
  • Shiba Inu 0.00096566 5.8925553790312E+14 % 1.70039 18:30
  • Wrapped stETH 161792 3506878.29312 % 1.362 18:30
  • Toncoin 222.29 2551158058.2022 % 4.36656 18:30
  • Wrapped Bitcoin 3584823 135824.05986145 % 2.04101 18:30
  • Polkadot 311.99 1522267060 % 5.21053 18:30
  • Sui 160.63 2927660018.5589 % 2.8227 18:30
  • Stellar 14.94 30177014965.508 % 2.80117 18:30
  • Hedera 10.14 38238361609.499 % -0.44673 18:30
  • Bitcoin Cash 18753.18 19802284.271651 % 2.21475 18:30
  • Binance-Peg WETH 136097 604999.99995984 % 1.4169 18:30
  • Pepe 0.00083127 4.2069E+14 % 2.38336 18:30
  • Uniswap 580.35 600483073.71 % -0.19085 18:30
  • Litecoin 4151.74 75309820.733471 % 1.82498 18:30
  • LEO Token 327.74 924519166.9 % -0.4989 18:30
  • NEAR Protocol 235.56 1217906155 % 3.18628 18:30
  • Hyperliquid 823.03 333928180 % 4.36191 18:30
  • Aptos 468.48 555058615.50161 % 0.89738 18:30
  • Wrapped eETH 143505 1801216.4800084 % 1.41336 18:30
  • Internet Computer 455.58 475879142.8444 % 2.19797 18:30
  • Ethena USDe 34.95 5852411553.3638 % -0.12182 18:30
  • Aave 12751.09 15014049.673752 % -0.22511 18:30
  • POL (ex-MATIC) 21.15 8368591070.4417 % 2.49253 18:30
  • Ethereum Classic 1144.23 149957055.85026 % 1.92932 18:30
  • Cronos 6.23 27144059474.586 % 1.81753 18:30
  • Render 320.15 517690758.87549 % 3.08056 18:30
  • VeChain 2.02 80985041177 % 2.62192 18:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 61.43 2609959126.672 % 2.7993 18:30
  • Bitget Token 106.19 1400001000 % 1.93998 18:30
  • Bittensor 19648.1 7381023 % 3.32939 18:30
  • Mantle 42.99 3366841707.8368 % 0.83611 18:30
  • Arbitrum 34.62 4097359817 % 2.3886 18:30
  • Filecoin 231.05 611258683 % 4.547 18:30
  • Monero 7583.57 18446744.07371 % 6.32211 18:30
  • Kaspa 5.45 25359728945.338 % 1.56584 18:30
  • Fantom 47.14 2803634835.5266 % 9.71738 18:30
  • MANTRA 134.47 945277448.61 % -1.23342 18:30
  • Stacks 84.44 1504905583.0267 % 10.20392 18:30
  • WhiteBIT Coin 878.97 144118517.10815 % 0.44641 18:30
  • Cosmos Hub 316.06 390688369.81327 % 3.13197 18:30
  • Algorand 14.83 8318394622.3935 % 3.26676 18:30
  • Ethena 41.08 2937500000 % 22.58722 18:30
  • Dai 34.92 3413924890.2572 % 0.00035 18:30
  • OKB 1895.15 60000000 % 1.56431 18:30
  • Optimism 87.56 1255070491 % 2.65007 18:30
  • Immutable 63.72 1694765880.3898 % 1.47666 18:30
  • Celestia 237.61 453930659.5784 % 2.47467 18:30
  • dogwifhat 99.37 998926392 % 1.76324 18:30
  • Bonk 0.0012698 75717355304611 % 0.34051 18:30
  • Injective 971.78 97727220.33 % 2.48341 18:30
  • Theta Network 94.33 1000000000 % 4.29854 18:30
  • The Graph 9.77 9548531509.1655 % 4.5578 18:30
  • Ondo 64.53 1437319741.0075 % 0.95861 18:30
  • Virtuals Protocol 88.22 1000000000 % 0.5912 18:30
  • Solana Swap 135.09 999999999.96223 % -7.32841 18:30
  • Sei 20.34 4207777777 % 2.56393 18:30
  • Worldcoin 104.93 774781930.78996 % 4.54849 18:30
  • FLOKI 0.00802308 9674305878850 % -4.53642 18:30
  • JasmyCoin 1.6 48419999999.306 % 6.4283 18:30
  • THORChain 222.81 343775421 % 4.00123 18:30
  • GALA 1.76 41958776020.429 % 3.60804 18:30
  • Coinbase Wrapped BTC 3599417 20163.2849818 % 1.88544 18:30
  • First Digital USD 34.89 2032769624.5 % -0.20211 18:30
  • Lido DAO 78.06 896268511.15628 % 1.91168 18:30
  • Quant 4766.65 14544176.164091 % -0.28239 18:30
  • Rocket Pool ETH 152728 452023.95089605 % 1.37619 18:30
  • Kelp DAO Restaked ETH 140269 487082.76630595 % 1.2029 18:30
  • Beam 1.2 52561007898 % 1.62517 18:30
  • Mantle Staked Ether 143037 440756.64677209 % 1.32339 18:30
  • The Sandbox 25.9 2430232126.2233 % 2.23856 18:30
  • Kaia 10.28 5856641747.1062 % 6.12247 18:30
  • Maker 67508 890900.18288633 % 0.52329 18:30
  • Gate 470.85 125815473.19981 % 1.93881 18:30
  • Flare 1.063 54748784097.03 % 2.53934 18:30
  • Brett 5.83 9909976244.8765 % 0.25722 18:30
  • Pyth Network 15.85 3624988786.4386 % 7.19805 18:30
  • Helium 325 174845523.33436 % 6.90158 18:30
  • EOS 37.16 1516885789.1746 % 3.45478 18:30
  • KuCoin 454.83 120225681.14608 % -1.76567 18:30
  • Tezos 52.7 1018689831.8138 % 8.94014 18:30
  • Raydium 184 290912824.26326 % -0.14468 18:30
  • dYdX 74.93 710844039.62666 % 2.17972 18:30
  • Renzo Restaked ETH 139937 374975.48634581 % 1.15912 18:30
  • Jupiter 38.11 1350000000 % 2.20027 18:30
  • NEXO 51.35 1000000000 % 0.98595 18:30
  • Flow 32.98 1550566851.9342 % 2.52264 18:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.